मोटार वाहन (सुधारणा) अधिनियम २०१९
 |
Motar Vehicle Act. |
मुंबई :
संदर्भ : क्र. एमव्हीआर-०९१९/प्र.क्र.२००/ परि-२
दिनांक : ०१/१२/२०२१.
महाराष्ट्र शासनाने मोटार वाहन (सुधारणा) अधिनियम २०१९
अधिसुचना
सुधारीत अधिनियमानुसार 'ई' चलान प्रणालीमध्ये दंड रक्कम ही आज दि. ११/१२/२०२१ रोजी मध्यरात्री पासुन अद्ययावत करण्यात येणार आहे. तरी मोटार वाहन (सुधारणा) अधिनियम २०१९ 'ई' चलान मशिनमध्ये अद्ययावत झाल्यावर सदर अधिसुचने प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. Motar Vehicle Act.
सुधारीत वाहतूक गुन्हयाच्या दंडाची यादी .
मोटार वाहन अधिनियम 2019 नुसार नविन दंड |
|
अ.क्र. | हेड | जुना दंड | नवनि दंड |
|
1 | पोलीस आदेश नकारने | 200 | प्रथम अपराध -500 दुसरी अपराध व त्यानंतर 1500 |
|
2 | अनाधिकृत वाहन चालक | 200 | 5000 |
|
3 | विना लायसन्स वाहन चालविने | 500 | 5000 |
|
4 | परवाना संपूनही वाहन चालविने | 500 | 5000 |
|
5 | वाहनांची शर्यत लावने | 2000 | प्रथम अपराध-5000 दुसरी अपराध-10000 |
|
6 | विनाकारन हॉर्न वाजविने | 200 | प्रथम अपराध -500 दुसरी अपराध व त्यानंतर 1500 |
|
7 | विना विमा वाहन चालविने | 200 | प्रथम अपराध -2000 दुसरी अपराध व त्यानंतर 4000 |
|
8 | वेग मर्यादेचे उल्लघन | 1000 | दुचाकी वा तिनचाको-1000, ट्रॅक्टर वाहना संदर्भात 1500, हलक्या वाहना संदर्भात- 4000 |
|
9 | फोन्सी नंबर प्लेट (बाबा, नाना, मामादादा) | 1000 | प्रथम अपराध -500 दुसरी अपराध व त्यानंतर 1500 |
|
10 | विना हेल्मेट | 500 | प्रथम अपराध -500 दुसरी अपराध व त्यानंतर 1500 |
|
11 | वाहन चालवितांना मोबाईल फोनवरती बोलने | 200 | प्रथम अपराध दुचाकी- 1000 तिन चाकी 2000 जड वाहन 4000 दुसरा अपराध-10000 |
हेही वाचा :
0 Comments
🚫 Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Please do not enter any spam links in comment box